أسعار المنتجات التمويلية والادخارية
قم بحساب قيمة تمويلك بكل سهولة
آخر تحديث للأسعار 14/11/2023
تمويل الأفراد | |||
---|---|---|---|
قيمة التمويل | مدة التمويل | معدل النسبة السنوي* | القسط الشهري |
50,000 | 5 | 53.58% | 2001 |
30,000 | 4 | 56.32% | 1325 |
20,000 | 3 | 59.80% | 1022 |
* الجدول أعلاه هو على سبيل المثال فقط ، وقد يختلف معدل النسبة السنوية وفقًا لمبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.
تمويل المشتريات | |||||
---|---|---|---|---|---|
قيمة التمويل | مدة التمويل | معدل النسبة السنوي* (الحد الأدنى) | معدل النسبة السنوي* (الحد الأعلى) | القسط الشهري (الحد الأدنى) | القسط الشهري (الحد الأعلى) |
30,000 | 3 | 46.27% | 58.22% | 1396 | 1533 |
20,000 | 2 | 48.95% | 62.34% | 1208 | 1,300 |
10,000 | 1 | 52.63% | 68.01% | 1021 | 1,067 |
* الجدول أعلاه هو على سبيل المثال فقط ، وقد يختلف معدل النسبة السنوية وفقًا لمبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة | |||
---|---|---|---|
المنتج | قيمة التمويل | معدل النسبة السنوي* | الرسوم الادارية |
مرابحة | 100,000 | 14.01% - 20.40% | 0% - 2% |
15,000,000 | 14.01% - 20.40% | 0% - 2% |
* قد تتغير الأسعار أعلاه بناءً على السجل الائتماني للكيان.